Featured Athletes
Cards300 athletes
| Name↕ | Class↕ | State↕ | Pos↕ | FB | PWR↑ | Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Cope Georgia Premier Academy | '26 | GA | LHP/1B, OF | Radar: 95 mph | 1215 | Vanderbilt |
| Brock Rein Starrs Mill | '26 | GA | SS/3B | Radar: 91 mph | 1159 | University of Georgia |
| Colin Anderson Etowah | '28 | GA | MIF/3B, OF | Trackman: 86 mph | 1109 | - |
| Bubba Coleman Cherokee Bluff | '26 | GA | SS/3B | Radar: 88 mph | 1081 | University of Alabama, Tuscaloosa |
| Cody Boshell Bishop John J. Snyder | '26 | FL | 1B/LHP | Radar: 92 mph | 1063 | University of Tennessee |
| Chase Fuller Lincoln | '27 | FL | SS/RHP | Trackman: 95 mph | 1063 | Florida State |
| Finnian O'Loughlin Delbarton | '27 | NJ | OF/RHP | Radar: 89 mph | 1054 | University of Alabama, Tuscaloosa |
| Connor Salerno Sun Valley | '27 | NC | LHP/1B, OF | Trackman: 97 mph | 1025 | Mississippi State |
| Valentin Ceballos New Braunfels | '28 | TX | 3B/UT | Radar: 92 mph | 1020 | - |
| Luke Esquivel Grapevine | '27 | TX | LHP/1B | Radar: 91 mph | 1019 | Louisiana State |
| Aiden Salinas London | '27 | TX | SS/OF | Radar: 86 mph | 1009 | University of Miami, Florida |
| Jack Smejkal The Woodlands | '26 | TX | RHP/3B, MIF, SS | Radar: 94 mph | 1008 | Texas |
| Mac Morris Baylor | '27 | SC | SS/OF | Radar: 88 mph | 1006 | University of Alabama, Tuscaloosa |
| Dexter McCleon Jr Buford | '28 | GA | OF/RHP | Radar: 98 mph | 1004 | - |
| Kevin Roberts Jr Jackson Preparatory | '26 | MS | OF/SS | Radar: 94 mph | 1001 | University of Florida |
| Will Brick Christian Brothers | '26 | TN | C/3B | Radar: 83 mph | 984 | Mississippi State |
| Malachi Butler Mceachern | '27 | GA | SS/2B | Radar: 78 mph | 984 | Georgia Tech |
| Beau Peterson Mill Valley | '26 | KS | 3B/RHP | Trackman: 94 mph | 979 | Texas |
| Peyton Lopez New Caney | '29 | TX | SS/3B, MIF, OF | Radar: 83 mph | 977 | - |
| Earon Ramirez Pearland High School | '29 | TX | SS/1B, 2B, 3B, C, IF, MIF, OF, RHP, UT | Radar: 84 mph | 973 | - |
| Aiden Kearney Hagerty | '28 | FL | MIF/3B, IF, OF, RHP, UT | Radar: 90 mph | 973 | - |
| Cole Koeninger Keller | '26 | TX | SS/RHP | Radar: 96 mph | 971 | University of Tennessee |
| Macgraw VanWormer Prescott | '29 | AZ | OF/RHP | Radar: 91 mph | 971 | - |
| Braxton Beaty Angleton | '26 | TX | LHP/OF | Radar: 93 mph | 970 | - |
| Jordin Griffin Alfred M. Barbe | '27 | LA | OF/2B | - | 970 | Louisiana State |
| Sebastian Wilson IMG Academy | '27 | IL | OF | Radar: 94 mph | 964 | University of Tennessee |
| Striker Pence Santiago | '28 | CA | 3B/1B, 2B, MIF, OF, RHP, SS, UT | Radar: 101 mph | 961 | - |
| Samir Mohammed Tampa Jesuit | '27 | FL | RHP/1B | Radar: 97 mph | 955 | Louisiana State |
| Hayes Maginnis Newnan | '27 | GA | SS/RHP | Radar: 93 mph | 952 | - |
| William Cutshall Seneca | '26 | SC | SS/2B, 3B, C, OF, RHP | Radar: 91 mph | 952 | University of Mississippi |
| Carson Bolemon Southside Christian Schools | '26 | SC | LHP/1B | Radar: 95 mph | 952 | Wake Forest |
| Jordan Leon Sierra Canyon | '29 | CA | SS/MIF, RHP | Radar: 89 mph | 949 | - |
| Logan Schmidt Ganesha | '26 | CA | LHP/1B | Radar: 96 mph | 945 | Louisiana State |
| Derek Yormack Bellmore JFK | '27 | NY | RHP/OF | Radar: 93 mph | 940 | Vanderbilt |
| Easton O'Quinn Suwannee | '29 | FL | 3B/1B, OF, RHP, SS | Radar: 84 mph | 939 | - |
| Dylan Mercado Cypress Woods | '29 | TX | 3B/RHP, UT | Radar: 88 mph | 938 | - |
| Martin Shelar Marist | '26 | GA | OF/RHP | Radar: 90 mph | 938 | Mississippi State |
| Caden Dawson Blessed Trinity Cath | '27 | GA | OF | Radar: 86 mph | 935 | University of Tennessee |
| Gio Rojas Marjory Stoneman Douglas | '26 | FL | LHP/1B | Trackman: 98 mph | 935 | University of Miami, Florida |
| Brayden Landry Puyallup | '27 | WA | SS/3B | Radar: 78 mph | 933 | University of Washington |
| Matthew Kelley Basic | '26 | NV | SS/3B | Radar: 90 mph | 933 | Texas A&M |
| Jordan Martinez Trinity Christian Academy | '26 | FL | SS/2B, 3B, MIF, RHP | Radar: 93 mph | 925 | - |
| Noah Wilson McCallie School | '26 | TN | OF/RHP | Trackman: 77 mph | 923 | Vanderbilt |
| Conor Rae Corona Del Sol | '27 | AZ | SS/OF | Radar: 88 mph | 921 | - |
| Jorvorskie Lane Jr. O D Wyatt | '26 | TX | OF/SS | Radar: 87 mph | 921 | - |
| Noah Jarolimek Hillcrest | '29 | SC | SS/IF, OF, RHP | Radar: 88 mph | 921 | - |
| Grady Emerson Fort Worth Christian | '26 | TX | SS/2B | Trackman: 90 mph | 920 | Texas |
| Chase Cotton Whitney | '28 | CA | RHP/3B, OF | Radar: 92 mph | 918 | - |
| Miles Young Episcopal | '26 | TX | SS/2B | Radar: 78 mph | 918 | University of Georgia |
| Max Hemenway IMG Academy | '27 | WA | SS/2B | Radar: 86 mph | 917 | University of Tennessee |
| Jack Richerson Marist | '26 | GA | 3B/1B, 2B, MIF, OF, RHP, SS | Radar: 91 mph | 916 | - |
| RJ Shields Venice Senior | '27 | FL | OF/RHP, UT | Radar: 95 mph | 913 | Mississippi State |
| Ethan Bass Glenbrook North | '26 | IL | SS/3B, OF, RHP | Radar: 90 mph | 911 | Wake Forest |
| Blake Lundy Baylor | '27 | TN | C/3B | Radar: 85 mph | 910 | University of Tennessee |
| Carter Shouse Bishop Fenwick | '28 | OH | OF/1B, LHP | Radar: 92 mph | 909 | - |
| Isaias Torres Hagerty | '28 | FL | 3B/1B, RHP | Radar: 92 mph | 909 | - |
| Henry Abt Hartfield Academy | '26 | MS | OF/RHP | Trackman: 92 mph | 909 | University of Southern Mississippi |
| Grant Arnold Merritt Island | '28 | FL | C/OF, RHP | Radar: 91 mph | 907 | - |
| Tyson Moore Buffalo | '27 | MN | C/OF | Trackman: 79 mph | 907 | University of Minnesota |
| Catcher Hopkins Tomball | '26 | TX | C/MIF | Radar: 83 mph | 907 | Texas A&M |
| Truett Allen Second Baptist | '27 | TX | 3B/OF | Radar: 84 mph | 905 | University of Southern California |
| Malachi Washington Parkview | '26 | GA | OF/SS | Radar: 82 mph | 905 | Louisiana State |
| Branson Crawford North Hall | '26 | GA | C/OF, RHP | Trackman: 92 mph | 903 | Indiana University |
| Sullivan Reed Lamar | '27 | MS | 3B/1B | Radar: 89 mph | 901 | Mississippi State |
| Graham Charboneau Kingwood | '26 | TX | OF/RHP | Radar: 90 mph | 900 | Baylor |
| Landis Pickett Bishop John J. Snyder | '27 | FL | RHP/1B | Radar: 91 mph | 899 | University of Maryland |
| Carter Nash Dorman | '29 | SC | OF/RHP | Radar: 85 mph | 899 | - |
| Alex Harrington Cathedral Catholic | '26 | CA | SS/RHP | Radar: 87 mph | 898 | Stanford |
| Tripp Hannah Bishop John J. Snyder | '26 | FL | SS/2B | Radar: 92 mph | 895 | Oklahoma State |
| Landon Green Homeschool | '27 | FL | RHP/OF | Trackman: 98 mph | 895 | - |
| Jayson Parker Lincoln | '27 | FL | 1B/RHP | Radar: 95 mph | 892 | Baylor |
| CJ Sampson Tomball | '26 | TX | 3B/RHP | Radar: 88 mph | 890 | Texas A&M |
| Jaylen Walker Lutheran South Academy | '26 | TX | OF/RHP | Radar: 90 mph | 888 | University of Houston |
| Keon Johnson First Presbyterian Day | '26 | GA | SS/3B | Trackman: 89 mph | 888 | Vanderbilt |
| Brady Harris Trinity Christian Academy | '26 | FL | OF | Radar: 83 mph | 884 | University of Florida |
| Anderson Lambert Mcdonogh | '27 | MD | OF/3B | Trackman: 91 mph | 883 | University of Alabama, Tuscaloosa |
| Preston Cole St. John's Country Day | '27 | FL | SS/RHP | Radar: 87 mph | 880 | East Carolina |
| Colton Christman Arbor View | '26 | NV | LHP/1B, OF | Radar: 93 mph | 880 | - |
| Noah Osterman Trinity Christian | '30 | GA | LHP/OF | Radar: 83 mph | 878 | - |
| Nathaneal Davis Bishop Moore | '26 | FL | OF/LHP | Radar: 88 mph | 878 | Louisiana State |
| Brayden Harris St. John's Country Day School | '26 | FL | RHP/OF | Radar: 95 mph | 877 | Florida State |
| Sammy Kane Jesuit | '26 | CA | RHP | Radar: 92 mph | 877 | Oregon |
| Aiden Pack Blessed Trinity Cath | '27 | GA | 3B/RHP, UT | Radar: 93 mph | 874 | University of Georgia |
| Madden Pike Puyallup | '28 | WA | C/2B, 3B, IF, MIF, OF, RHP, SS, UT | Radar: 92 mph | 874 | - |
| Lubin Rincon Shadow Creek | '27 | TX | SS/3B | Radar: 78 mph | 873 | Texas |
| Noah Knudson Palo Verde | '28 | NV | SS/3B, OF, RHP | Radar: 84 mph | 872 | - |
| Spencer Evans TNXL Academy | '26 | FL | LHP/1B, OF | Radar: 95 mph | 870 | - |
| Juan Diaz IMG Academy | '27 | FL | SS | Radar: 81 mph | 870 | Florida State |
| Tucker Christman Arbor View | '29 | NV | SS/3B, C, IF, MIF, OF, RHP, UT | Radar: 87 mph | 870 | - |
| Parker Loew Trinity Christian Academy | '26 | FL | SS/2B, 3B | Radar: 85 mph | 870 | - |
| Dariel Carrion Carlos Beltran Baseball Academy | '27 | PR | C | Radar: 89 mph | 869 | Florida State |
| Jace Moran Suwannee | '27 | FL | C/SS | Radar: 88 mph | 868 | University of Florida |
| Connor Comeau Anderson | '26 | TX | SS/3B | Radar: 90 mph | 867 | Texas A&M |
| Wessley Roberson Glynn Academy | '26 | GA | OF/SS | Radar: 85 mph | 867 | Louisiana State |
| Chase Kiker Metrolina Christian Academy | '26 | NC | RHP/1B, 2B, 3B, IF, MIF, SS | Radar: 95 mph | 867 | Clemson |
| Ryan Yormack Bellmore JFK | '27 | NY | 1B/3B | Radar: 86 mph | 867 | Vanderbilt |
| Andrew Brown Gates County | '29 | NC | OF/RHP, SS | Radar: 91 mph | 866 | - |
| Connor Langdon Perry | '26 | GA | LHP/OF | Trackman: 95 mph | 865 | University of Georgia |
| Noah Vrzal Sonia Sotomayor High School | '29 | TX | RHP/1B, 3B | Radar: 90 mph | 865 | - |
| Matthew Westbrook Alexander | '27 | GA | RHP/1B, OF | Radar: 91 mph | 862 | Baylor |
| Jacob Lombard Gulliver Schools | '26 | FL | SS/2B | Radar: 76 mph | 862 | University of Miami, Florida |
| Brandon Manivong De La Salle | '29 | CA | SS/MIF, RHP | Radar: 86 mph | 859 | - |
| Bear Calvo Orange Lutheran | '27 | CA | SS/RHP | Radar: 87 mph | 859 | - |
| Luke Armijo La Mirada | '27 | CA | LHP/1B | Radar: 92 mph | 859 | Texas |
| Paul Barnett Mountain Brook | '27 | AL | SS/RHP | Radar: 96 mph | 858 | University of Alabama, Tuscaloosa |
| Lawson Behan Lamar | '26 | TX | SS/3B | Radar: 84 mph | 858 | Texas |
| Brady Marshall Reagan | '26 | NC | 3B/OF | Radar: 87 mph | 857 | Wake Forest |
| Evan Thompson Casteel | '29 | AZ | OF/3B, C, RHP | Radar: 86 mph | 854 | - |
| Joseph Mittiga East Cobb Baseball Academy | '26 | GA | C/RHP, UT | Radar: 88 mph | 854 | Indiana University |
| Cole Prosek Magnolia Heights | '26 | MS | SS/2B | Radar: 90 mph | 854 | University of Mississippi |
| Brennan New Dorman | '27 | SC | RHP/OF | Radar: 94 mph | 853 | - |
| Blake Bowen JSerra Catholic | '26 | CA | OF | Radar: 88 mph | 853 | Oregon State |
| Colin Raymond The Stony Brook | '28 | NY | OF/1B, 3B, RHP | Radar: 80 mph | 852 | - |
| Lash Henderson Prestonwood Christian Academy | '27 | TX | OF/3B | Radar: 85 mph | 851 | Texas A&M |
| Marcus Cantu Lutheran South Academy | '26 | TX | SS/2B | Radar: 76 mph | 851 | Coastal Carolina |
| Evan Brand Kell | '27 | GA | 2B/RHP, SS | Trackman: 88 mph | 850 | - |
| Matthew Sharman Etowah | '26 | GA | RHP/1B | Trackman: 95 mph | 850 | University of Georgia |
| Griffin Miller Jupiter | '26 | FL | OF/3B, RHP | Radar: 86 mph | 849 | Wake Forest |
| Colton Floyd Sandia | '27 | NM | 3B/OF | Radar: 93 mph | 849 | Texas A&M |
| Eric Booth Jr. Oak Grove | '26 | MS | OF/1B | Radar: 81 mph | 848 | Vanderbilt |
| Braiden Miller Woodgrove | '29 | VA | 3B/2B, MIF, OF, RHP | Radar: 89 mph | 848 | - |
| Dominic Rossy Walton | '28 | GA | C/1B, 3B, RHP | Radar: 89 mph | 845 | - |
| Archer Horn St. Ignatius College Prep | '26 | CA | 3B/RHP | Radar: 94 mph | 844 | Stanford |
| Nico Moritz-Toledo Battlefield | '27 | VA | OF/1B | - | 843 | Virginia Tech |
| Gunnar Alm Polk County | '26 | NC | OF/LHP | Radar: 84 mph | 843 | North Carolina State |
| Landon Martinez Concordia Lutheran | '27 | TX | SS | - | 841 | Stanford |
| Eric Zdunek Orange Lutheran | '26 | CA | OF/IF, RHP, UT | Radar: 85 mph | 841 | University of Notre Dame |
| Michael Teasley Oak Ridge | '26 | TN | 3B/OF, RHP | Radar: 94 mph | 841 | University of Tennessee |
| AJ Curry University City | '26 | CA | 1B/OF | Radar: 92 mph | 841 | University of Tennessee |
| Colton Guillot Pensacola Catholic | '26 | FL | OF/RHP | Trackman: 93 mph | 841 | University of Virginia |
| Kaden Waechter Tampa Jesuit | '26 | FL | RHP/SS | Trackman: 96 mph | 839 | Florida State |
| Dru Wilson Notre Dame | '28 | CA | OF/RHP | Trackman: 92 mph | 839 | - |
| William Weber Knights Academy | '27 | TN | C/3B | Radar: 88 mph | 838 | University of Virginia |
| Rylan Baker The Bolles | '26 | FL | OF/LHP | Radar: 86 mph | 838 | University of Central Florida |
| Russell Nelson Casteel | '29 | AZ | RHP/OF | Radar: 90 mph | 838 | - |
| Matt Ponatoski Archbishop Moeller | '26 | OH | SS/RHP | Trackman: 97 mph | 837 | University of Kentucky |
| Alex Bello Montverde Academy | '29 | FL | RHP/SS, UT | Radar: 91 mph | 836 | - |
| Tristan Blalock James Clemens | '29 | AL | RHP/3B, OF | Radar: 90 mph | 835 | - |
| Yodelkis Quevedo Mater Academy | '26 | FL | 3B/OF, SS | Radar: 81 mph | 834 | Florida State |
| Ryan Harwood Casteel | '26 | AZ | OF/RHP | Trackman: 91 mph | 833 | Texas A&M |
| Coleman Borthwick South Walton | '26 | FL | 3B/1B, RHP | Trackman: 98 mph | 833 | Auburn |
| Greyson Bell Daniel Boone Area | '28 | PA | LHP/1B | Radar: 91 mph | 831 | - |
| Julian Cazares Los Banos | '26 | CA | RHP/SS | Radar: 97 mph | 830 | Stanford |
| Keaton Neal Spring Hill | '26 | KS | SS/RHP | Radar: 93 mph | 829 | University of Florida |
| Isaiah Galason Houston County | '26 | GA | SS/RHP | Trackman: 92 mph | 828 | Georgia Tech |
| Grant Sperandio Memorial | '27 | TX | RHP/SS | Radar: 94 mph | 827 | Texas |
| Wesley Moering North Paulding | '27 | GA | 2B/IF, MIF, OF, UT | Trackman: 86 mph | 827 | University of Southern Mississippi |
| Harry Chubb Jones Jr. Mceachern | '27 | GA | SS/3B, IF, MIF, OF | Radar: 96 mph | 827 | Clemson |
| Thomas Barnhart Homeschool | '28 | OH | C/RHP | Radar: 91 mph | 825 | - |
| Amaree Griffin Holy Innocents Episcopal | '27 | GA | LHP/1B, OF | Radar: 91 mph | 825 | University of Georgia |
| Griffin McKain Charlotte Catholic | '27 | SC | LHP/OF | Radar: 89 mph | 825 | Clemson |
| Clyde Williams III Magnolia | '27 | TX | OF | Radar: 78 mph | 825 | Texas A&M |
| Christian Doty Magnolia Heights | '26 | TN | SS/OF | Radar: 84 mph | 825 | University of Mississippi |
| Owen Duncan Covenant Day | '29 | NC | SS/MIF, RHP | Radar: 87 mph | 824 | - |
| Taylor Casson Landmark Christian | '26 | GA | OF/1B, 3B, MIF, RHP | Trackman: 93 mph | 822 | University of South Florida |
| Jesse Covington Wesleyan Christian Academy | '28 | NC | SS/MIF, OF, RHP | Radar: 92 mph | 822 | - |
| Jared Grindlinger Huntington Beach | '27 | CA | OF/LHP | Radar: 94 mph | 820 | - |
| Wilson Andersen Tampa Jesuit | '26 | FL | RHP/MIF, SS | Trackman: 98 mph | 820 | Mississippi State |
| Amos Rich Tuscola | '26 | NC | RHP/OF | Radar: 93 mph | 819 | University of North Carolina |
| Tre' Lawrence Cane Bay Sr | '29 | SC | OF | Radar: 73 mph | 819 | - |
| Collin Thomas Georgia Premier Academy | '27 | GA | SS/2B | Radar: 93 mph | 819 | Auburn |
| Trent Buckley Columbia Academy | '27 | MS | RHP/1B, OF | Radar: 91 mph | 818 | University of Mississippi |
| Kash VanHouten Canton | '27 | IL | SS/3B, OF, RHP | Trackman: 94 mph | 818 | University of Illinois |
| Kaden Powell Beech Senior | '26 | TN | OF/RHP | Trackman: 93 mph | 818 | University of Kentucky |
| Blake Gonzales Hamilton | '27 | AZ | 3B/RHP | Trackman: 92 mph | 816 | Brigham Young |
| Major Ciers Lake Creek | '29 | TX | LHP/OF | Radar: 84 mph | 816 | - |
| Kinon Bastian The First Academy | '27 | FL | OF | Radar: 78 mph | 816 | University of Florida |
| Calvin Madenspacher Clayton | '29 | NC | OF/1B, IF, LHP | Radar: 85 mph | 815 | - |
| Hudson Holt Rockwall | '27 | TX | 3B/OF | Radar: 89 mph | 815 | Texas |
| Stephen Bobo Shelbyville Central | '27 | TN | OF/LHP | Radar: 89 mph | 814 | Vanderbilt |
| Joseph Contreras Blessed Trinity Cath | '26 | GA | RHP/SS | Radar: 98 mph | 814 | Vanderbilt |
| Logan D'Amico Marvin Ridge | '26 | NC | OF/MIF, RHP, UT | Trackman: 95 mph | 813 | Wake Forest |
| Pablo Figueroa Central Pointe Christian | '26 | FL | RHP | Radar: 95 mph | 812 | University of Central Florida |
| Antonio Gil Mansfield High School | '29 | TX | SS/MIF | Radar: 85 mph | 812 | - |
| Bowen Landry | '30 | TX | RHP/3B, OF, SS | Radar: 86 mph | 811 | - |
| Spencer Krasner Chaminade Madonna College Prep | '26 | FL | LHP/1B, OF | Radar: 91 mph | 811 | University of South Carolina |
| Devlan Daniel Indian Hill | '27 | OH | OF/RHP | Radar: 91 mph | 810 | Mississippi State |
| Derek Vazquez Charlotte Christian | '28 | NC | SS/2B, 3B | Radar: 80 mph | 809 | - |
| Owen Burnes Dexter Southfield | '27 | MA | LHP/1B, OF | Radar: 90 mph | 809 | Auburn |
| Anthony Del Angel V. Sue Cleveland | '26 | NM | 3B/OF | Radar: 89 mph | 807 | Oklahoma |
| Jaden Freeze South Western | '28 | PA | OF/MIF, RHP | Radar: 90 mph | 805 | - |
| Joel Vargas Eastlake | '28 | CA | OF/MIF | Radar: 83 mph | 805 | - |
| Anthony Badillo Archbishop Spalding | '27 | MD | SS/3B, OF | Radar: 83 mph | 804 | - |
| James Jorgensen Jesuit College Prep | '26 | TX | RHP/OF | Radar: 96 mph | 804 | Texas |
| Noah Everly St. John Bosco | '26 | CA | 3B/OF, RHP | Radar: 90 mph | 803 | Seattle University |
| Trenton Ramsey North Marion | '26 | FL | LHP/OF | Radar: 93 mph | 802 | University of Miami, Florida |
| Levi Abrego Iowa Colony | '28 | TX | SS/3B, MIF | Radar: 84 mph | 802 | - |
| Jason Amalbert Depaul Catholic | '26 | NJ | SS/3B | Radar: 92 mph | 802 | Oklahoma |
| Andrew Costello Cathedral Preparatory | '26 | PA | C/3B | Radar: 87 mph | 800 | Wake Forest |
| Shawn Sullivan Walsh Jesuit | '26 | OH | RHP/OF | Radar: 98 mph | 800 | University of Tennessee |
| Cooper Goff Mountain Ridge | '27 | UT | OF | Radar: 85 mph | 799 | Texas Christian |
| Logan Bristol North Broward Prep | '27 | FL | RHP/OF | Radar: 96 mph | 798 | Clemson |
| Knox Myers East Bay | '29 | FL | SS/3B, MIF, RHP | Radar: 92 mph | 797 | - |
| Dylan Seward Norco | '27 | CA | SS/2B | Radar: 77 mph | 797 | University of Tennessee |
| Kaiden McCarthy Vermont Academy | '26 | VT | RHP/1B, OF | Trackman: 97 mph | 796 | University of Tennessee |
| Hunter Watson Tuttle | '26 | OK | RHP/1B, 3B, C | Radar: 92 mph | 796 | Oklahoma |
| Jacob Webster Oak Hills | '26 | CA | SS/RHP | Radar: 89 mph | 795 | Loyola Marymount |
| Alex Hoffman Charlotte Catholic | '26 | NC | RHP/C | Trackman: 95 mph | 794 | Virginia Tech |
| Justin Munoz Millbrook | '26 | NJ | C/OF, RHP | Trackman: 91 mph | 793 | - |
| Christian Gomez Battlefield | '27 | VA | OF/LHP | Radar: 86 mph | 793 | University of North Carolina |
| Landen Davis John Paul II Catholic | '30 | SC | C/1B, 3B, RHP | Radar: 81 mph | 792 | - |
| Truitt Stafford North Cobb Christian | '28 | GA | C/1B, 3B, OF, RHP, SS | Radar: 87 mph | 792 | - |
| Oliver Van Tiem Orange | '27 | NC | RHP/3B, OF, SS | Trackman: 91 mph | 791 | University of North Carolina |
| Joseph Lawson Bishop Verot | '26 | FL | RHP/3B | Radar: 93 mph | 791 | University of North Carolina |
| Joseph Webb Oak Ridge | '27 | TN | 3B/1B, RHP, SS | Radar: 95 mph | 790 | Vanderbilt |
| Kyler Meccage IMG Academy | '27 | FL | LHP/OF | Radar: 91 mph | 789 | Mississippi State |
| Drew Davis Sumrall | '27 | MS | SS/RHP | Radar: 92 mph | 788 | University of Alabama, Tuscaloosa |
| Easton Brunson Goose Creek Memorial | '27 | TX | 1B/OF | Radar: 89 mph | 787 | Texas A&M |
| Dillon Moss IMG Academy | '26 | FL | C/3B | Radar: 78 mph | 787 | Stanford |
| Jason Marll Jr Archbishop Spalding | '28 | MD | 3B/1B, OF, RHP, SS | Radar: 83 mph | 786 | - |
| Tyler Early Tomball | '30 | TX | OF/1B, LHP | Radar: 89 mph | 786 | - |
| Tyler Ellis Trinity Christian Academy | '26 | GA | LHP/1B | Trackman: 93 mph | 786 | University of Florida |
| Jake Carbaugh Plant City | '26 | FL | RHP/1B | Trackman: 96 mph | 786 | Mississippi State |
| Trey Ebel Corona | '26 | CA | SS | Radar: 82 mph | 786 | Texas A&M |
| Gunner Skelton Columbia Academy | '26 | TN | SS/3B | Trackman: 89 mph | 784 | Vanderbilt |
| Brooks Blanchard Eastside | '29 | SC | SS/OF, RHP, UT | Radar: 88 mph | 784 | - |
| Troy Southisene Basic | '26 | NV | OF/SS | Radar: 85 mph | 784 | Oregon State |
| Soren Etheridge Phoenix Country Day | '27 | AZ | RHP/1B, 3B, OF | Radar: 94 mph | 784 | Wake Forest |
| Mason Miller PDG Academy | '29 | VA | SS/3B, MIF, OF, RHP | Radar: 83 mph | 783 | - |
| Braden Cox Ranney | '28 | NJ | OF/RHP | Radar: 90 mph | 783 | - |
| Ryder Simon Winter Park | '27 | FL | RHP/1B | Radar: 91 mph | 783 | University of Miami, Florida |
| Cole Cinnamond Great Bridge | '27 | VA | LHP/1B, OF | Radar: 94 mph | 783 | Clemson |
| Luis Olmeda Oak Ridge | '27 | TX | OF/1B | Radar: 92 mph | 782 | - |
| Maddox Porter Battle Ground Academy | '29 | TN | 3B/1B, MIF, SS | Radar: 80 mph | 782 | - |
| Hudson Reed Morgan County | '26 | GA | 3B/OF | Radar: 91 mph | 782 | Troy |
| Curt Friedrich Delbarton | '27 | NJ | OF/LHP | Trackman: 89 mph | 781 | Penn State |
| Bryce Bloom-Timmins Episcopal | '26 | TX | C/1B, 3B, OF, UT | Radar: 86 mph | 781 | Harvard |
| Landon Schutte Oakdale | '26 | CA | RHP/1B | Radar: 95 mph | 781 | University of Georgia |
| Spencer Browning Pleasant Grove | '26 | TX | SS/RHP | Trackman: 92 mph | 781 | - |
| Rookie Shepard Faith Lutheran | '26 | NV | SS/2B | - | 781 | University of Miami, Florida |
| Jaxson Wood Hoover | '26 | AL | SS | Radar: 80 mph | 780 | University of Tennessee |
| Ezekiel Lara Mater Dei | '26 | CA | OF | Radar: 84 mph | 780 | Georgia Tech |
| Maykel Jimenez The Stony Brook | '30 | NY | SS/2B, 3B, MIF | Radar: 86 mph | 780 | - |
| Chris Reed Heritage | '30 | GA | SS/2B, 3B, MIF, OF | Radar: 83 mph | 779 | - |
| Colton Windham Granite Hills | '29 | CA | 3B/1B, OF, RHP, SS | Radar: 86 mph | 779 | - |
| Trip Ostergard James Island Charter | '27 | SC | SS/2B | Radar: 81 mph | 779 | University of North Carolina |
| Landyn Dugas Destrehan | '29 | LA | SS/OF, RHP | Radar: 87 mph | 779 | - |
| Genis Lopez Jr P27 Academy | '27 | SC | LHP/OF | Radar: 92 mph | 778 | Oklahoma State |
| Arturo Silva Jr. Ray | '29 | TX | OF/1B, RHP | Radar: 87 mph | 777 | - |
| JJ Utash Williams Field | '27 | NM | OF/RHP | Radar: 90 mph | 777 | Texas |
| Bo Holloway Nolensville | '26 | TN | LHP/OF | Trackman: 97 mph | 777 | Vanderbilt |
| Anthony Murphy Corona | '26 | CA | OF | Radar: 86 mph | 776 | Louisiana State |
| Caden Borcherding Etowah | '27 | GA | C/2B | Radar: 63 mph | 775 | Clemson |
| Nathan Malone Glenwood School Inc | '28 | AL | OF/2B | Radar: 79 mph | 775 | - |
| Aiden Arnett Trinity Christian Academy | '26 | WI | OF/SS | Radar: 83 mph | 774 | Virginia Tech |
| Aaron Garcia St. John Bosco | '28 | CA | C/MIF, RHP, UT | Radar: 85 mph | 772 | - |
| Jake Turner Centennial | '27 | NV | OF/LHP | Radar: 94 mph | 772 | Texas Christian |
| Jake Carruthers St. Thomas Aquinas | '27 | FL | OF/3B | Radar: 83 mph | 771 | - |
| Ryan Trout North Oconee | '27 | GA | RHP/MIF, SS | Radar: 87 mph | 771 | University of Central Florida |
| Zachary Tavarez North Broward Prep | '27 | FL | RHP/2B, 3B, MIF, SS | Trackman: 92 mph | 771 | Baylor |
| Easton Autrey Corsicana | '26 | TX | 3B/1B | Radar: 78 mph | 771 | Texas |
| Noah Goettke P27 Academy | '27 | OH | OF/RHP | Radar: 87 mph | 770 | Ohio State |
| Ben Jacobus Corona Del Sol | '27 | AZ | OF/1B | Radar: 77 mph | 770 | Texas Christian |
| Dominic Naylor Cedar Park | '27 | TX | 3B/RHP, SS | Radar: 91 mph | 770 | - |
| Max Feimster Santa Fe | '28 | TX | RHP/SS | Radar: 89 mph | 770 | - |
| Brody Crane Neosho | '26 | MO | RHP/OF, UT | Radar: 96 mph | 768 | - |
| Gary Morse Orange Lutheran | '26 | CA | RHP | Radar: 96 mph | 768 | University of Tennessee |
| Carson Bruce North Cobb Christian | '27 | GA | OF/LHP | Radar: 88 mph | 767 | University of South Carolina |
| Anthony Huaranga St. Peter's Prep | '28 | NJ | 3B/RHP | Radar: 89 mph | 767 | - |
| Colton Pettinato Metrolina Christian Academy | '29 | NC | C/MIF, OF, RHP | Radar: 88 mph | 767 | - |
